| B2U14 | |
| 1.Wise | ухаалаг, мэргэн, оновчтой |
| 2.Announce- | тунхаглан зарлах, сонсгох, мэдэгдэх |
| 3.Benefits- | ашиг, олз, ач холбогдол |
| 4.Convenient- | тохиромжтой, зохистой, дөхөмтэй |
| 5.Instantly- | даруй,яаралтай, шууд,агшин зуур |
| 6.Ergonomic- | эргономик, ажиллахад тухтай |
| 7.Requirement- | шаардлага, хэрэгцээ, болзол, нөхцөл, хэрэгцээ |
| 8..Appear- | санагдах,үзэгдэх,харагдах,гарч ирэх, |
| 9.Rendering- | тайлбарлах, орчуулга, дүрд тоглох |
| 10.Crips- | үйрмэг,тод зурайсан, тод |
| 11.List- | жагсаалт, хуудас, данс,нэрс |
| 12.Bitmapped- | цэглэвэр график, бит зургийн график |
| 13.Upload- | байршуулах, оруулах, байршуулж суулгах |
| 14.Illustration- | тайлбар, зураг чимэглэл, хавсралт зураг |
| 15.Reflow- | буцах урсгал |
Monday, November 30, 2015
nb2u14
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment